トップ «前の日記(2013-09-30) 最新 次の日記(2013-10-02)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2013-10-01 :-(

_ 午前

0630 起床

0830 下丸子 && 客先へ本日から着任 && といっても 2007 年あたりから常駐していたところである

_ 午後

1300 受け入れなど

_

1710 退勤

1830 書類処理など

2100 飯。きすけの牛たん

_ [メモリ][malloc][メモリプール][メモリ管理]malloc/free などが在るのにメモリ管理機能を自作する動機はなんなのか

つまりこういうことだってばよ?

Effective C++

(pp. 267-269)

50項「どういうときにnewとdeleteの定義を自分で書くとよいか理解しよう」

  • 使用上の注意を見つけるため
  • 動的なメモリ管理に関して統計データを集めるため
  • メモリの確保と解放のスピードを上げるため
  • デフォルトのメモリ管理が使う無駄なメモリを減らすため
  • デフォルトのメモリ確保で行われる中途半端なアライメントを補う
  • 関係あるオブジェクトをまとめ置きする
  • 特別な動作をさせる

あわせて読みたい?

アプリを高速化したいなら,できるだけ malloc/free を呼び出す頻度を減らすこと. そのためには1回の malloc で確保した大きな領域 (メモリプール) に多数のオブジェクトを詰め込む必要がある (これは省メモリにもなる) が, どのオブジェクトを同じ領域に入れるべきかはオブジェクトの寿命 (extent),サイズ, アラインメントなどを考慮して決める必要がある. 特に,寿命を知っているのはアプリケーションだけだ. 目的に合ったメモリプールならば,malloc/free をそのまま使用する場合に比べて数十倍以上速くなることもある.

4894714515