トップ «前の日記(2010-02-01) 最新 次の日記(2010-02-03)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2010-02-02 :-)

_ 朝ッ

0530 起床

0555 外出

ちょいと早めにデル。

_ 仕事

0830 出勤

_ カメラレンズを回収した

ぐぬぬ

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

久しぶりのオンラインバトル。「BAYONET を特訓したし相当速くなったでしょ」などと調子に乗って挑んだらミスしまくるなど今までとまったく変わらない有様であった。

  • 走行距離 63790 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 21855 FP
  • オンラインバトル勝利数 505/1994

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7 ANS vs. RASER 交流戦をレース終了時のコースマップで振り返る

素材は agumon さんのところ( YouTube - ANS vs RASER 第1戦 カテゴリー2 EO限定 )から貰った。

  • 赤: チーム ANS
  • 青 :チーム RASER

全体をとおしてだいたい RASE (青いアイコン)が上位になっていることが分かる。分かるかな。赤と青が重なっているときにどちらの優先度が高いか分からないけど( Z 軸的な意味で )、だいたい総じて RASER のほうが上位になっている。

レース1

01.jpg

レース2

02.jpg

レース3

03.jpg

レース4

04.jpg

レース5

05.jpg

レース6

06.jpg

レース8

08.jpg

レース9

09.jpg

レース10

10.jpg

レース11

11.jpg

レース12

12.jpg

レース13

13.jpg

レース14

14.jpg

レース15

15.jpg