トップ «前の日記(2004-02-08) 最新 次の日記(2004-02-10)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

2004-02-09

_

0710 起床。ぅぅ。しんどい。

_ 朝飯

今朝の朝食スパゲティ♪

なんだかんだで 7-11 よりファミリーマートのほうが食うものが選択できる。

_ 仕事

朝から有楽町。

先日ほげったばかりなのに今度は別の N な計算機がほげった。呪われてるんだろうか。

1700 現場脱出。

1800 帰社。

_ 昼飯

を外食。こーいうときに限ってカメラ持ってきてない。

_ 仕事

2130 退勤。

気づいたら気絶してた。

_ むう

久しぶりに自宅で飯食ったら父上の茶碗とヲレの茶碗を間違えた。

_ おやつ(1)

レピドールのケーキたち。

p2090002.jpg

_ おやつ(2)

冨久家のイタリアンロール。母上が味百選で買ってきたらしい。すごくうまかった。

p2090004.jpg

p2090005.jpg

本日のツッコミ(全8件) [ツッコミを入れる]
_ okubo (2004-02-09 16:48)

ベントー選択の自由、アハハーン♪

_ みわ (2004-02-09 19:15)

でもハムとかはいらないよ。

_ 佐伯 (2004-02-09 20:45)

ハム太郎?(激違

_ ろみたん (2004-02-12 21:40)

すげーうまそー :D~~

_ みわ (2004-02-12 22:46)

うまかったよ〜

_ のぶ (2004-02-13 12:30)

晩飯とおやつ、どっちが多いんだろう(ぉ

_ みわ (2004-02-13 15:18)

飯とおやつは半々なのです。そーしないと晩飯とおやつがケンカしてしまうのです。

_ さいき (2004-02-13 15:53)

半々な時点でおやつの量は、多いかと。模範?食生活だと3食1おやつだと思うんだけど。