トップ «前の日記(2009-12-23) 最新 次の日記(2009-12-25)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2009-12-24 :-)

_ 朝ッ

0530 起床

_ 通勤

JR 南武線が遅延。線路にひとが立ち入ったタメ

_ 仕事

0830 出勤

ああ勘違い

_ 観測範囲内で FF13 進捗具合を見かけるようになった

読み飛ばすことにしている。

三輪の FF13 日記も読み飛ばすがいい。

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

交流戦練習やオンラインバトルなど。最後の1レースで事故らせてしまった。後味が悪い。

  • 走行距離 57919 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 21294 FP
  • オンラインバトル勝利数 468/1781