トップ «前の日記(2009-05-24) 最新 次の日記(2009-05-26)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2009-05-25 :-)

_ 朝ッ

0500 起床

_ へり

寝てる途中で空腹により目が覚めた。

_ 仕事

0830 出勤。

_

20090525_0.jpg

塩鮭カマ マッシュルームのサラダ

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

JUJAK 練習。ROLLING THUNDER+0 を履かせてみた。つまり普通のダイナミックになる。これは簡単に操作できる。ただしアルティメットチャージ量が減る。ぬう

  • 走行距離 20146.203 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 18534 FP